Jmf-pris :
166,39 Kr / Kilogram
Ean – Kod :
5902899141800
Bäst före datum :
Detta är den mest harmoniska kvartetten du kan bjuda in till ditt kök! Gurka och dill ger en ton av friskhet, läckra Karljohanssvampar ger ädelhet, Maasadamer ger en accent av sötma och färskost ger en subtil delikatess… Kvartetten passar perfekt till mörkt bröd, men också… till krämig kantarellsoppa!
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| Maasdammer | |||
| 52 % | |||
| (inklusive 18% ost” ) | 28 % | ||
| Emulgerande salter: | , , | ||
| (innehåller ) | |||
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| GRÄDDE | |||
| 49 % | |||
| 29 % | |||
| 5 % | |||
| Emulgerande salter: | , , | ||
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| Med gurka och dill | |||
| 48 % | |||
| 27 % | |||
| 6 % | |||
| Emulgerande salter: | , | ||
| 0,1 % | |||
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| Med Champinjoner | |||
| 49 % | |||
| 24 % | |||
| 6 % | |||
| Emulgerande salter: | , | ||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Maasdammer | |||
| 212 kcal | |||
| 879 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 5,9 g | |||
| 5,9 g | |||
| 11 g | |||
| 2,6 g | |||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Grädde | |||
| 211 kcal | |||
| 878 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 5,8 g | |||
| 5,8 g | |||
| 11 g | |||
| 2,6 g | |||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Gurka med Dill | |||
| 209 kcal | |||
| 869 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 6,3 g | |||
| 6,2 g | |||
| 10 g | |||
| 2,6 g | |||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Med Champinjoner | |||
| 211 kcal | |||
| 876 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 6,7 g | |||
| 6,6 g | |||
| 10 g | |||
| 2,5 g | |||
| Namn på Alergen | Innehåll |
|---|---|
| Innehåller | |
Återvinning
Sortering:
Förpackning som papper
Aluminiumfolieförpackning som metall

Marka: Hochland
Producent: Hochland Polska Sp. z o.o.
Hochland Polska Sp. z o.o.
ul.Gdańska 83, 07-100 Węgrów
Telefon: +48 (0) 25 792 81 00
ul.Gdańska 83, 07-100 Węgrów
Telefon: +48 (0) 25 792 81 00
Customer Reviews
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






























Recenzje