Fruktdryck Multivitamin
26.95 kr
Jmf-pris :
Ean – Kod :
Människokroppen producerar inte C-vitamin själv, varför det är så viktigt att komplettera det i den dagliga kosten.
Apelsinjuice.Framställd av koncentrerad juice.Icke kolsyrad, pastöriserad, berikad med C-vitamin, med reducerat energivärde (lågt sockerinnehåll).Innehåller socker och sötningsmedel.
Vitamin C* – immunitet, frisk hud, friska ben, välbefinnande
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Ej | |||
| 13 % | |||
| 4,5 % | |||
| 0,7 % | |||
| 4,5 % | |||
| 0,2 % | |||
| 0,2 % | |||
| 0,1 % | |||
| 0,1 % | |||
| 0,5 % | |||
| 0,1 % | |||
| , | |||
| Vitaminer: | , , , , , , , , , , |
||
| , , | |||
| Fruktinnehåll min. 20 % | |||
| D, G – beroende på vilken ingrediens som används: se trycket högst upp på förpackningen eller under etiketten | |||
| Namn | Näringsvärde per 100ml | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| 15 kcal | |||
| 63 KJ | |||
| 0 g | |||
| 0 g | |||
| 3,5 g | |||
| 3,5 g | |||
| 0 g | |||
| 0,04 g | |||
| 32 mg (40%**) | |||
| 0,9 mg (7,5%**) | |||
| 0,083 mg (7,5%**) | |||
| 0,105 mg (7,5%**) | |||
| 1,2 mg (7,5%**) | |||
| 0,105 mg (7,5%**) | |||
| 15 µg (7,5%**) | |||
| 0,188 µg (7,5%**) | |||
| 60 µg (7,5%**) | |||
| 3,75 µg (7,5%**) | |||
| 0,45 mg (7,5%**) | |||
| **% av referensintagsvärdet. | |||
| Namn på Alergen | Innehåll |
|---|---|
| Innehåller inte | |
Återvinning
Sortering:
Förpackning som papper
Lock som hårdplast
Tel.: +48 33 870 84 96
Ring oss
E-mail: maspex@maspex.com
Customer Reviews
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.





























recensioner