Jmf-pris :
166,39 Kr / Kilogram
Ean – Kod :
5902899141824
Bäst före datum :
Saftig paprika, krämig skinka och delikat ost med grädde – det är tre extremt välsmakande varianter av gräddeost.
En godbit inte bara för alla älskare av smörgåsar, också för en bra idé för en ost- och grönsakstårta!
| Namn | Beskrivning | Innehåll |
|---|---|---|
| Grädde | ||
| 49 % | ||
| 29 % | ||
| 5 % | ||
| Emulgerande salter: | , , | |
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| Med Paprika | |||
| 46 % | |||
| 27 % | |||
| 3,5 % | |||
| Emulgerande salter: | , | ||
| Namn | Beskrivning | Innehåll | |
|---|---|---|---|
| Med Skinka | |||
| 51 % | |||
| 26 % | |||
| Skinka | Fläsk, , , , , Torkad rödbetsjuice, Torkad acerolafruktjuice | 4 & | |
| Emulgerande salter: | , | ||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Med Grädde | |||
| 211 kcal | |||
| 878 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 5,8 g | |||
| 5,8 g | |||
| 11 g | |||
| 2,6 g | |||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Med Skinka | |||
| 213 kcal | |||
| 884 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 6,2 g | |||
| 6,2 g | |||
| 11 g | |||
| 2,6 g | |||
| Namn | Näringsvärde per 100g | % dagliga intaget för kvinnor | % dagliga intaget för män |
|---|---|---|---|
| Med Paprika | |||
| 211 kcal | |||
| 871 KJ | |||
| 16 g | |||
| 11 g | |||
| 5,8 g | |||
| 5,8 g | |||
| 11 g | |||
| 2,6 g | |||
| Namn på Alergen | Innehåll |
|---|---|
| Innehåller | |
Återvinning
Sortering:
Förpackning som papper
Aluminiumfolieförpackning som metall

Marka: Hochland
Producent: Hochland Polska Sp. z o.o.
Hochland Polska Sp. z o.o.
ul.Gdańska 83, 07-100 Węgrów
Telefon: +48 (0) 25 792 81 00
ul.Gdańska 83, 07-100 Węgrów
Telefon: +48 (0) 25 792 81 00
Customer Reviews
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





























Recenzje